Todos los medicamentos, de la A a la Z
5,801 medicamentos. Distinguimos los programas documentados de la cobertura que aún no podemos confirmar.
«Programa encontrado» significa que identificamos un programa de asistencia para el medicamento o su fabricante. Cada ficha indica qué detalles de cobertura y requisitos hemos confirmado. Cómo verificamos
¿Buscas ayuda para pagar un medicamento? Revisa tus opciones.
Filtrar por estado
Programa encontrado: el programa existe; seguimos verificando los requisitos y la cobertura de este medicamento.
No* significa que no hemos encontrado un programa en nuestras fuentes. Puede existir.
Todos los medicamentos
5,801 medicamentos
Explora también las páginas de cada letra:
Desliza para ver todas las columnas. Los precios son estimaciones con fuente cuando están disponibles; confirma el precio en la farmacia.
| Medicamento | Fabricante | Estado | Precio estimado | Registro revisado |
|---|---|---|---|---|
| 3-iodobenzylguanidine3-iodobenzylguanidine | No* | |||
| 4-aminobenzoate4-aminobenzoate | No* | |||
| 4-aminobenzoic acid4-aminobenzoic acid | No* | |||
| 4-cresyl acetate4-cresyl acetate | No* | |||
| 5-hydroxytryptophan5-hydroxytryptophan | No* | |||
| 6-O-palmitoylascorbic acid6-O-palmitoylascorbic acid | No* | |||
| 6-aminocaproic acid6-aminocaproic acid | No* | |||
| ABILIFY ASIMTUFIIaripiprazole (extended-release injectable, 2-month) | Otsuka America Pharmaceutical, Inc. | Programa encontrado | 08/17/26 | |
| ABILIFY MAINTENAaripiprazole (extended-release injectable, monthly) | Otsuka America Pharmaceutical, Inc. | Programa encontrado | 08/17/26 | |
| ACAM2000diluent for smallpox and mpox (vaccinia) vaccine, live | Emergent BioSolutions | No* | ||
| ACT Fluoride Rinse.ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, DL-, ASCORBIC ACID, CYANOCOBALAMIN, FOLIC ACID, NIACIN, PYRIDOXINE, RIBOFLAVIN, SODIUM FLUORIDE, THIAMINE MONONITRATE, VITAMIN A and VITAMIN D | No* | |||
| ADAMTS13, recombinantADAMTS13, recombinant | No* | |||
| AK-ConISOPROPYL ALCOHOL | Upsher-Smith Laboratories, LLC | No* | 08/19/26 | |
| ALTERA Nebulizer Systemaltera-nebulizer-system | Gilead Sciences, Inc. | Cobertura documentada | 08/20/26 | |
| ATGAMEQUINE THYMOCYTE IMMUNE GLOBULIN | Pfizer Inc. | No* | 08/19/26 | |
| ATrynantithrombin III | No* | |||
| AagylurPenicillamine | Cycle Pharmaceuticals Ltd. | No* | ||
| Abecmaidecabtagene vicleucel | Bristol-Myers Squibb Company | No* | 08/19/26 | |
| Abelcetamphotericin B | No* | |||
| AbilifyARIPIPRAZOLE | Otsuka America Pharmaceutical, Inc. | No* | ||
| AbirtegaAbiraterone acetate | CivicaScript, LLC | No* | ||
| AbraxanePaclitaxel | Bristol-Myers Squibb Company | Cobertura documentada | 08/17/26 | |
| Abriladaadalimumab-afzb | Pfizer Inc. | Programa encontrado | 08/19/26 | |
| AbrysvoRespiratory Syncytial Virus Vaccine | Pfizer Inc. | Programa encontrado | 08/17/26 | |
| Absoricaisotretinoin | Sun Pharmaceutical Industries, Inc. | No* | ||
| Abstralfentanyl | R-Pharm US | No* | ||
| Acacia pollen extractAcacia pollen extract | No* | |||
| AcanyaClindamycin Phosphate and Benzoyl Peroxide | Bausch Health US, LLC | No* | 08/19/26 | |
| Accolatezafirlukast | No* | |||
| AccruferFerric Maltol | Shield TX (UK) Ltd | No* | ||
| Accuprilquinapril | No* | |||
| Accureticquinapril | No* | |||
| AccutaneISOTRETINOIN | JG Pharma Inc. | No* | ||
| Aceonperindopril | No* | |||
| Acephenacetaminophen | No* | |||
| AcetadoteAcetylcysteine | Cumberland Pharmaceuticals Inc. | No* | ||
| Acetadrylacetaminophen | No* | |||
| Aciphexrabeprazole sodium | Waylis Therapeutics LLC | No* | ||
| Acnevirsalicylic acid | No* | |||
| Acremonium strictum allergenic extractAcremonium strictum allergenic extract | No* | |||
| ActHIBHAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPE B STRAIN 1482 CAPSULAR POLYSACCHARIDE TETANUS TOXOID CONJUGATE ANTIGEN | Sanofi | No* | ||
| Actemratocilizumab | Genentech, Inc. (Roche Group) | Programa encontrado | 08/17/26 | |
| ActharRepository Corticotropin | Mallinckrodt Pharmaceuticals | No* | 08/20/26 | |
| Acticinpermethrin | No* | |||
| Acticlatedoxycycline hyclate | Aqua Pharmaceuticals | No* | ||
| ActimmuneInterferon gamma-1b | Horizon Therapeutics (acquired by Amgen 2023) | Programa encontrado | 08/20/26 | |
| Actiqfentanyl | No* | |||
| ActivaseAlteplase | Genentech, Inc. (Roche Group) | Cobertura documentada | 08/19/26 | |
| ActonelRisedronate Sodium | AbbVie Inc. | No* | 08/19/26 | |
| Actoplus Metpioglitazone and metformin hydrochloride | Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc. | No* | 08/19/26 |
Los medicamentos más buscados
Frecuencia con la que se busca un nombre en línea, no recetas surtidas ni tráfico de este sitio.
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Medicamento | Estado |
|---|---|
| Zepboundzepbound | |
| Ozempicsemaglutide | Programa encontrado |
| Mounjaromounjaro | |
| Wegovywegovy | |
| Eliquisapixaban | Programa encontrado |
| Lamictallamotrigine | Programa encontrado |
| Linzesslinaclotide | Programa encontrado |
| Vraylarcariprazine | Programa encontrado |
| Cialistadalafil | Cobertura documentada |
| BOTOXonabotulinumtoxina | Programa encontrado |
| Trulicitydulaglutide | Cobertura documentada |
| Skyrizirisankizumab | Programa encontrado |
| Ubrelvyubrogepant | Programa encontrado |
| Nurtecpfizer-nurtec | |
| REXULTIbrexpiprazole | Programa encontrado |
| TRINTELLIXvortioxetine | Programa encontrado |
| Rinvoqupadacitinib | Programa encontrado |
| Januviamerck-januvia | Programa encontrado |
| Keytrudamerck-keytruda | Programa encontrado |
| Lovenoxsanofi-lovenox | Programa encontrado |
| XIFAXANrifaximin | Programa encontrado |
| Biktarvygilead-biktarvy | Cobertura documentada |
| Emgalitygalcanezumab | Cobertura documentada |
| Cobenfyxanomeline-trospium | Programa encontrado |
| Lokelmasodium-zirconium-cyclosilicate | Programa encontrado |
| Xolairgenentech-xolair | Programa encontrado |
| Descovygilead-descovy | Cobertura documentada |
| Belsomramerck-belsomra | Programa encontrado |
| Lantussanofi-lantus | Programa encontrado |
| Trelegy Elliptafluticasone-umeclidinium-vilanterol | Programa encontrado |