Todos los medicamentos, de la A a la Z
5,801 medicamentos. Distinguimos los programas documentados de la cobertura que aún no podemos confirmar.
«Programa encontrado» significa que identificamos un programa de asistencia para el medicamento o su fabricante. Cada ficha indica qué detalles de cobertura y requisitos hemos confirmado. Cómo verificamos
¿Buscas ayuda para pagar un medicamento? Revisa tus opciones.
Filtrar por estado
Programa encontrado: el programa existe; seguimos verificando los requisitos y la cobertura de este medicamento.
No* significa que no hemos encontrado un programa en nuestras fuentes. Puede existir.
Con programa de asistencia
953 medicamentos
Explora también las páginas de cada letra:
Desliza para ver todas las columnas. Los precios son estimaciones con fuente cuando están disponibles; confirma el precio en la farmacia.
| Medicamento | Fabricante | Estado | Precio estimado | Registro revisado |
|---|---|---|---|---|
| ABILIFY ASIMTUFIIaripiprazole (extended-release injectable, 2-month) | Otsuka America Pharmaceutical, Inc. | Programa encontrado | 08/17/26 | |
| ABILIFY MAINTENAaripiprazole (extended-release injectable, monthly) | Otsuka America Pharmaceutical, Inc. | Programa encontrado | 08/17/26 | |
| ALTERA Nebulizer Systemaltera-nebulizer-system | Gilead Sciences, Inc. | Cobertura documentada | 08/20/26 | |
| AbraxanePaclitaxel | Bristol-Myers Squibb Company | Cobertura documentada | 08/17/26 | |
| Abriladaadalimumab-afzb | Pfizer Inc. | Programa encontrado | 08/19/26 | |
| AbrysvoRespiratory Syncytial Virus Vaccine | Pfizer Inc. | Programa encontrado | 08/17/26 | |
| Actemratocilizumab | Genentech, Inc. (Roche Group) | Programa encontrado | 08/17/26 | |
| ActimmuneInterferon gamma-1b | Horizon Therapeutics (acquired by Amgen 2023) | Programa encontrado | 08/20/26 | |
| ActivaseAlteplase | Genentech, Inc. (Roche Group) | Cobertura documentada | 08/19/26 | |
| AdacelCLOSTRIDIUM TETANI TOXOID ANTIGEN (FORMALDEHYDE INACTIVATED), CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE TOXOID ANTIGEN (FORMALDEHYDE INACTIVATED), BORDETELLA PERTUSSIS TOXOID ANTIGEN (GLUTARALDEHYDE INACTIVATED), BORDETELLA PERTUSSIS FILAMENTOUS HEMAGGLUTININ ANTIGEN (FORMALDEHYDE INACTIVATED), BORDETELLA PERTUSSIS PERTACTIN ANTIGEN, and BORDETELLA PERTUSSIS FIMBRIAE 2/3 ANTIGEN | Sanofi | Programa encontrado | 08/17/26 | |
| Adacel (tetanus toxoid, reduced diphtheria toxoid and acellular pertussis vaccine adsorbed)adacel-tetanus-toxoid-reduced-diphtheria-toxoid-and-acellular-pertussis-vaccine-adsorbed | Sanofi | Cobertura documentada | 08/20/26 | |
| Adacel injectionadacel-injection | Sanofi | Cobertura documentada | 08/20/26 | |
| Adakveocrizanlizumab | Novartis Pharmaceuticals Corporation | Programa encontrado | 08/17/26 | |
| Adalimumab-aatyadalimumab-aaty | Celltrion USA | Cobertura documentada | 08/20/26 | |
| Adbrytralokinumab-ldrm | LEO Pharma Inc. | Cobertura documentada | 08/19/26 | |
| Adcetrisbrentuximab vedotin | Pfizer Inc. | Cobertura documentada | 08/19/26 | |
| AdcircaTadalafil | United Therapeutics Corporation | Programa encontrado | 08/17/26 | |
| Adempasriociguat | Bayer HealthCare LLC | Cobertura documentada | 08/19/26 | |
| Admeloginsulin lispro | Sanofi | Programa encontrado | 08/17/26 | |
| Adstiladrinnadofaragene firadenovec-vncg | Ferring Pharmaceuticals Inc. | Cobertura documentada | 08/19/26 | |
| Afinitoreverolimus | Novartis Pharmaceuticals Corporation | Cobertura documentada | 08/19/26 | |
| Afinitor Disperzeverolimus-suspension | Novartis Pharmaceuticals Corporation | Programa encontrado | 08/17/26 | |
| AfstylaANTIHEMOPHILIC FACTOR, HUMAN RECOMBINANT | CSL Behring LLC | Cobertura documentada | 08/20/26 | |
| AgamreeVAMOROLONE | Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | Cobertura documentada | 08/20/26 | |
| Agrylinanagrelide hydrochloride | Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc. | Cobertura documentada | 08/19/26 | |
| Aimovigerenumab-aooe | Amgen Inc. | Cobertura documentada | 08/19/26 | |
| AirsupraAlbuterol sulfate and budesonide | AstraZeneca Pharmaceuticals LP | Programa encontrado | 08/17/26 | |
| Ajovyfremanezumab-vfrm | Teva Pharmaceuticals USA, Inc. | Programa encontrado | 08/17/26 | |
| AkeegaNIRAPARIB TOSYLATE MONOHYDRATE and ABIRATERONE ACETATE | Johnson & Johnson | Cobertura documentada | 08/19/26 | |
| Aldurazymelaronidase | Sanofi | Programa encontrado | 08/19/26 | |
| AlecensaALECTINIB HYDROCHLORIDE | Genentech, Inc. (Roche Group) | Programa encontrado | 08/17/26 | |
| AlimtaPemetrexed disodium | Eli Lilly and Company | Cobertura documentada | 08/19/26 | |
| Aliqopacopanlisib | Cobertura documentada | 08/19/26 | ||
| AlkindiHydrocortisone | Eton Pharmaceuticals, Inc. | Cobertura documentada | 08/20/26 | |
| Alphaganbrimonidine tartrate | AbbVie Inc. | Programa encontrado | 08/17/26 | |
| Alrexloteprednol etabonate | Bausch + Lomb Incorporated | Cobertura documentada | 08/19/26 | |
| Altoprevlovastatin | Cobertura documentada | 08/19/26 | ||
| Alvescociclesonide | Covis Pharma | Cobertura documentada | 08/19/26 | |
| Alymsysbevacizumab-maly | Amneal Pharmaceuticals LLC | Programa encontrado | 08/17/26 | |
| AlyqTadalafil | Teva Pharmaceuticals USA, Inc. | Cobertura documentada | 08/19/26 | |
| AmvuttraVUTRISIRAN | Alnylam Pharmaceuticals | Cobertura documentada | 08/20/26 | |
| AndembryGaradacimab | CSL Behring LLC | Cobertura documentada | 08/20/26 | |
| Anoroumeclidinium bromide and vilanterol trifenatate | GSK plc | Cobertura documentada | 08/20/26 | |
| Anoro Elliptaumeclidinium-vilanterol | GSK plc | Programa encontrado | 08/17/26 | |
| Anzupgodelgocitinib | LEO Pharma Inc. | Cobertura documentada | 08/19/26 | |
| Apidrainsulin glulisine | Sanofi | Programa encontrado | 08/17/26 | |
| Apidra Injectionapidra-injection | Sanofi | Cobertura documentada | 08/20/26 | |
| Apidra vialapidra-vial | Sanofi | Cobertura documentada | 08/20/26 | |
| Aplenzinbupropion hydrobromide | Bausch Health US, LLC | Programa encontrado | 08/17/26 | |
| Apligraf dermal substituteapligraf-dermal-substitute | Organogenesis Inc. | Cobertura documentada | 08/20/26 |
Los medicamentos más buscados
Frecuencia con la que se busca un nombre en línea, no recetas surtidas ni tráfico de este sitio.
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Medicamento | Estado |
|---|---|
| Zepboundzepbound | |
| Ozempicsemaglutide | Programa encontrado |
| Mounjaromounjaro | |
| Wegovywegovy | |
| Eliquisapixaban | Programa encontrado |
| Lamictallamotrigine | Programa encontrado |
| Linzesslinaclotide | Programa encontrado |
| Vraylarcariprazine | Programa encontrado |
| Cialistadalafil | Cobertura documentada |
| BOTOXonabotulinumtoxina | Programa encontrado |
| Trulicitydulaglutide | Cobertura documentada |
| Skyrizirisankizumab | Programa encontrado |
| Ubrelvyubrogepant | Programa encontrado |
| Nurtecpfizer-nurtec | |
| REXULTIbrexpiprazole | Programa encontrado |
| TRINTELLIXvortioxetine | Programa encontrado |
| Rinvoqupadacitinib | Programa encontrado |
| Januviamerck-januvia | Programa encontrado |
| Keytrudamerck-keytruda | Programa encontrado |
| Lovenoxsanofi-lovenox | Programa encontrado |
| XIFAXANrifaximin | Programa encontrado |
| Biktarvygilead-biktarvy | Cobertura documentada |
| Emgalitygalcanezumab | Cobertura documentada |
| Cobenfyxanomeline-trospium | Programa encontrado |
| Lokelmasodium-zirconium-cyclosilicate | Programa encontrado |
| Xolairgenentech-xolair | Programa encontrado |
| Descovygilead-descovy | Cobertura documentada |
| Belsomramerck-belsomra | Programa encontrado |
| Lantussanofi-lantus | Programa encontrado |
| Trelegy Elliptafluticasone-umeclidinium-vilanterol | Programa encontrado |