Todos los medicamentos, de la A a la Z
5,801 medicamentos. Distinguimos los programas documentados de la cobertura que aún no podemos confirmar.
«Programa encontrado» significa que identificamos un programa de asistencia para el medicamento o su fabricante. Cada ficha indica qué detalles de cobertura y requisitos hemos confirmado. Cómo verificamos
¿Buscas ayuda para pagar un medicamento? Revisa tus opciones.
Filtrar por estado
Programa encontrado: el programa existe; seguimos verificando los requisitos y la cobertura de este medicamento.
No* significa que no hemos encontrado un programa en nuestras fuentes. Puede existir.
Todos los medicamentos
5,801 medicamentos
Explora también las páginas de cada letra:
Desliza para ver todas las columnas. Los precios son estimaciones con fuente cuando están disponibles; confirma el precio en la farmacia.
| Medicamento | Fabricante | Estado | Precio estimado | Registro revisado |
|---|---|---|---|---|
| Durystabimatoprost | AbbVie Inc. | Cobertura documentada | 08/19/26 | |
| Duvyzatgivinostat | Cobertura documentada | 08/20/26 | ||
| Dyanavelamphetamine | No* | |||
| Dyazidetriamterene | No* | |||
| DycloproDyclonine Hydrochloride | Septodont, Inc. | No* | ||
| DymistaAzelastine Hydrochloride and Fluticasone Propionate | Viatris Inc. (formerly Mylan) | Cobertura documentada | 08/19/26 | |
| Dynashield ZOzinc oxide | No* | |||
| DyreniumTriamterene | Advanz Pharma (US) Corp. | No* | ||
| DysportBotulinum Toxin Type A | Galderma Laboratories, L.P. | Cobertura documentada | 08/19/26 | |
| E-R-Ocarbamide peroxide | No* | |||
| E.E.S.Erythromycin Ethylsuccinate | Azurity Pharmaceuticals, Inc. | Cobertura documentada | 08/19/26 | |
| E.E.S. granule; orale-e-s-granule-oral | Arbor Pharmaceuticals, LLC | No* | 08/20/26 | |
| ENTsolsodium chloride | No* | |||
| EPIPEN JRepipen-jr | BioRidge Pharma | Cobertura documentada | 08/20/26 | |
| EVARRESTFibrinogen Human and Human Thrombin | No* | |||
| EZFEpolysaccharide iron complex | No* | |||
| EbangaAnsuvimab | No* | |||
| Ebglysslebrikizumab-lbkz | Eli Lilly and Company | Programa encontrado | 08/17/26 | |
| Eco-PlusABOVE NBA MEN SPORT PLUS ANTIPERSPIRANT DEODORANT 72H | No* | |||
| Ecozaeconazole nitrate | No* | |||
| Eczeminpramoxine | No* | |||
| Ed Flexacetaminophen | No* | |||
| Ed Spazhyoscyamine | No* | |||
| EdarbiAzilsartan kamedoxomil | Azurity Pharmaceuticals, Inc. | Cobertura documentada | 08/19/26 | |
| EdarbyclorAzilsartan kamedoxomil and chlorthalidone | Azurity Pharmaceuticals, Inc. | Cobertura documentada | 08/19/26 | |
| Edecrinethacrynic acid | Bausch Health US, LLC | No* | 08/19/26 | |
| Edexalprostadil | Endo Pharmaceuticals Inc. | No* | ||
| EdluarZolpidem Tartrate | Viatris Inc. (formerly Mylan) | No* | 08/19/26 | |
| Edurantrilpivirine hydrochloride | Janssen Products, LP | Cobertura documentada | 08/19/26 | |
| Effer-KPOTASSIUM BICARBONATE | No* | |||
| EffexorVENLAFAXINE HYDROCHLORIDE | Viatris Inc. (formerly Mylan) | No* | 08/19/26 | |
| Effexor XR capsule; extended releaseeffexor-xr-capsule-extended-release | Pfizer Inc. | No* | 08/20/26 | |
| EffientPrasugrel Hydrochloride | Cosette Pharmaceuticals, Inc. | No* | 08/20/26 | |
| Effient Tableteffient-tablet | Eli Lilly and Company | No* | 08/20/26 | |
| EfudexFluorouracil | Bausch Health US, LLC | No* | 08/19/26 | |
| Egatentriclabendazole | Novartis Pharmaceuticals Corporation | No* | 08/19/26 | |
| Egriftatesamorelin | Theratechnologies Inc. | No* | ||
| Ekterlysebetralstat | No* | |||
| ElahereMIRVETUXIMAB SORAVTANSINE | AbbVie Inc. | Programa encontrado | 08/17/26 | |
| Elapraseidursulfase | Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc. | No* | 08/19/26 | |
| Elavilamitriptyline | No* | |||
| ElcysCysteine Hydrochloride | Exela Pharma Sciences, LLC | No* | ||
| Eldertonicthiamine | No* | |||
| ElelysoTaliglucerase alfa | Pfizer Inc. | Programa encontrado | 08/17/26 | |
| Elepsialevetiracetam | No* | |||
| ElestrinESTRADIOL | Viatris Inc. (formerly Mylan) | No* | ||
| Elevidysdelandistrogene moxeparvovec-rokl | Sarepta Therapeutics, Inc. | No* | ||
| Elfabriopegunigalsidase alfa | chiesi-usa | No* | ||
| Elidelpimecrolimus | Novartis Pharmaceuticals Corporation | No* | ||
| EligardLeuprolide Acetate | Tolmar Pharmaceuticals, Inc. | No* | 08/20/26 |
Los medicamentos más buscados
Frecuencia con la que se busca un nombre en línea, no recetas surtidas ni tráfico de este sitio.
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Medicamento | Estado |
|---|---|
| Zepboundzepbound | |
| Ozempicsemaglutide | Programa encontrado |
| Mounjaromounjaro | |
| Wegovywegovy | |
| Eliquisapixaban | Programa encontrado |
| Lamictallamotrigine | Programa encontrado |
| Linzesslinaclotide | Programa encontrado |
| Vraylarcariprazine | Programa encontrado |
| Cialistadalafil | Cobertura documentada |
| BOTOXonabotulinumtoxina | Programa encontrado |
| Trulicitydulaglutide | Cobertura documentada |
| Skyrizirisankizumab | Programa encontrado |
| Ubrelvyubrogepant | Programa encontrado |
| Nurtecpfizer-nurtec | |
| REXULTIbrexpiprazole | Programa encontrado |
| TRINTELLIXvortioxetine | Programa encontrado |
| Rinvoqupadacitinib | Programa encontrado |
| Januviamerck-januvia | Programa encontrado |
| Keytrudamerck-keytruda | Programa encontrado |
| Lovenoxsanofi-lovenox | Programa encontrado |
| XIFAXANrifaximin | Programa encontrado |
| Biktarvygilead-biktarvy | Cobertura documentada |
| Emgalitygalcanezumab | Cobertura documentada |
| Cobenfyxanomeline-trospium | Programa encontrado |
| Lokelmasodium-zirconium-cyclosilicate | Programa encontrado |
| Xolairgenentech-xolair | Programa encontrado |
| Descovygilead-descovy | Cobertura documentada |
| Belsomramerck-belsomra | Programa encontrado |
| Lantussanofi-lantus | Programa encontrado |
| Trelegy Elliptafluticasone-umeclidinium-vilanterol | Programa encontrado |