Todos los medicamentos, de la A a la Z
5,801 medicamentos. Distinguimos los programas documentados de la cobertura que aún no podemos confirmar.
«Programa encontrado» significa que identificamos un programa de asistencia para el medicamento o su fabricante. Cada ficha indica qué detalles de cobertura y requisitos hemos confirmado. Cómo verificamos
¿Buscas ayuda para pagar un medicamento? Revisa tus opciones.
Filtrar por estado
Programa encontrado: el programa existe; seguimos verificando los requisitos y la cobertura de este medicamento.
No* significa que no hemos encontrado un programa en nuestras fuentes. Puede existir.
No*
4,848 medicamentos
Explora también las páginas de cada letra:
Desliza para ver todas las columnas. Los precios son estimaciones con fuente cuando están disponibles; confirma el precio en la farmacia.
| Medicamento | Fabricante | Estado | Precio estimado | Registro revisado |
|---|---|---|---|---|
| Micadermmiconazole | No* | |||
| Micanolanthralin | No* | |||
| Micardistelmisartan and hydrochlorothiazide | Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. | No* | 08/19/26 | |
| Micardis-HCTtelmisartan and hydrochlorothiazide | Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. | No* | 08/19/26 | |
| Mifeprexmifepristone | No* | |||
| MigergotErgotamine Tartrate and Caffeine | Cosette Pharmaceuticals, Inc. | No* | ||
| Migranaldihydroergotamine | No* | |||
| MilopheneClomiphene Citrate | No* | |||
| Minipressprazosin | No* | |||
| Minivelleestradiol | Noven Pharmaceuticals, Inc. | No* | ||
| Minocinminocycline hydrochloride | Melinta Therapeutics, LLC | No* | ||
| Minoliraminocycline | EPI Health, Inc. | No* | ||
| Miocholacetylcholine chloride | Bausch + Lomb Incorporated | No* | 08/19/26 | |
| Miostatcarbachol | Alcon Laboratories, Inc. (Novartis eye-care spinoff) | No* | 08/19/26 | |
| Miplyffaarimoclomol citrate | No* | |||
| Mirapexpramipexole | No* | 08/19/26 | ||
| MirceraMethoxy polyethylene glycol-epoetin beta | Vifor Pharma, Inc. | No* | ||
| Mirvasobrimonidine tartrate | Galderma Laboratories, L.P. | No* | ||
| MitigareColchicine | No* | |||
| MitigoMorphine Sulfate | No* | |||
| Mitosolmitomycin | No* | |||
| MiudellaCopper | Organon LLC | No* | ||
| Mnexspike 2025-2026SARS-CoV-2 (COVID-19) vaccine, mRNA spike protein | No* | |||
| Mobicmeloxicam | No* | |||
| Moderibamoderiba | Manufacturer (unconfirmed) | No* | 08/20/26 | |
| Mollifenecarbamide peroxide | No* | |||
| Mondoxynedoxycycline | No* | |||
| Mongolian gerbil skin allergenic extractMongolian gerbil skin allergenic extract | No* | |||
| Monistat Simple Therapytioconazole | No* | |||
| Monocalcalcium carbonate | No* | |||
| Monovischyaluronate | No* | 08/20/26 | ||
| Morgidoxdoxycycline | No* | |||
| Mosco Corn & Callus Removersalicylic acid | No* | |||
| MotegrityPRUCALOPRIDE | Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc. | No* | 08/19/26 | |
| Motofendifenoxin and atropine sulfate | Legacy Pharmaceuticals | No* | ||
| Mounjarotirzepatide | Eli Lilly and Company | No* | 08/18/26 | |
| Movantiknaloxegol oxalate | R-Pharm US | No* | ||
| Moxatagamoxicillin | No* | |||
| MresviaRespiratory Syncytial Virus Vaccine | No* | |||
| Mucilinpsyllium | No* | |||
| Mucor plumbeus allergenic extractMucor plumbeus allergenic extract | No* | |||
| Mucor racemosus allergenic extractMucor racemosus allergenic extract | No* | |||
| MulpletaLusutrombopag | R-Pharm US | No* | ||
| Multi-Delynthiamine | No* | |||
| Multigenvitamin B12 | No* | |||
| Multigen Plusvitamin B12 | No* | |||
| Multitrace-4Trace Elements 4 | American Regent, Inc. | No* | ||
| Multitrace-5Trace Elements 5 | American Regent, Inc. | No* | ||
| MultrysTrace Elements Injection 4 | American Regent, Inc. | No* | ||
| Murine Dry Eyespolyvinyl alcohol | No* |
Los medicamentos más buscados
Frecuencia con la que se busca un nombre en línea, no recetas surtidas ni tráfico de este sitio.
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Medicamento | Estado |
|---|---|
| Zepboundzepbound | |
| Ozempicsemaglutide | Programa encontrado |
| Mounjaromounjaro | |
| Wegovywegovy | |
| Eliquisapixaban | Programa encontrado |
| Lamictallamotrigine | Programa encontrado |
| Linzesslinaclotide | Programa encontrado |
| Vraylarcariprazine | Programa encontrado |
| Cialistadalafil | Cobertura documentada |
| BOTOXonabotulinumtoxina | Programa encontrado |
| Trulicitydulaglutide | Cobertura documentada |
| Skyrizirisankizumab | Programa encontrado |
| Ubrelvyubrogepant | Programa encontrado |
| Nurtecpfizer-nurtec | |
| REXULTIbrexpiprazole | Programa encontrado |
| TRINTELLIXvortioxetine | Programa encontrado |
| Rinvoqupadacitinib | Programa encontrado |
| Januviamerck-januvia | Programa encontrado |
| Keytrudamerck-keytruda | Programa encontrado |
| Lovenoxsanofi-lovenox | Programa encontrado |
| XIFAXANrifaximin | Programa encontrado |
| Biktarvygilead-biktarvy | Cobertura documentada |
| Emgalitygalcanezumab | Cobertura documentada |
| Cobenfyxanomeline-trospium | Programa encontrado |
| Lokelmasodium-zirconium-cyclosilicate | Programa encontrado |
| Xolairgenentech-xolair | Programa encontrado |
| Descovygilead-descovy | Cobertura documentada |
| Belsomramerck-belsomra | Programa encontrado |
| Lantussanofi-lantus | Programa encontrado |
| Trelegy Elliptafluticasone-umeclidinium-vilanterol | Programa encontrado |