Todos los medicamentos, de la A a la Z
5,801 medicamentos. Distinguimos los programas documentados de la cobertura que aún no podemos confirmar.
«Programa encontrado» significa que identificamos un programa de asistencia para el medicamento o su fabricante. Cada ficha indica qué detalles de cobertura y requisitos hemos confirmado. Cómo verificamos
¿Buscas ayuda para pagar un medicamento? Revisa tus opciones.
Filtrar por estado
Programa encontrado: el programa existe; seguimos verificando los requisitos y la cobertura de este medicamento.
No* significa que no hemos encontrado un programa en nuestras fuentes. Puede existir.
No*
4,848 medicamentos
Explora también las páginas de cada letra:
Desliza para ver todas las columnas. Los precios son estimaciones con fuente cuando están disponibles; confirma el precio en la farmacia.
| Medicamento | Fabricante | Estado | Precio estimado | Registro revisado |
|---|---|---|---|---|
| gray birch pollen extractgray birch pollen extract | No* | |||
| grazoprevirgrazoprevir | No* | |||
| greasewood pollen extractgreasewood pollen extract | No* | |||
| green ash pollen extractgreen ash pollen extract | No* | |||
| green bell pepper allergenic extractgreen bell pepper allergenic extract | No* | |||
| green olive allergenic extractgreen olive allergenic extract | No* | |||
| griseofulvingriseofulvin | No* | |||
| guaiacolguaiacol | No* | |||
| guanabenzguanabenz | No* | |||
| guinea pig skin extractguinea pig skin extract | No* | |||
| hackberry pollen extracthackberry pollen extract | No* | |||
| halobetasolhalobetasol | No* | |||
| haloperidolhaloperidol | No* | |||
| hamster skin extracthamster skin extract | No* | |||
| hard maple pollen extracthard maple pollen extract | No* | |||
| hazelnut allergenic extracthazelnut allergenic extract | No* | |||
| hazelnut pollen extracthazelnut pollen extract | No* | |||
| heavy mineral oilheavy mineral oil | No* | |||
| heliumhelium | No* | |||
| heparinheparin | No* | |||
| hepatitis A vaccine (inactivated) strain HM175hepatitis A vaccine (inactivated) strain HM175 | No* | |||
| hepatitis A virus strain CR 326F antigen, inactivatedhepatitis A virus strain CR 326F antigen, inactivated | No* | |||
| hepatitis B immune globulinhepatitis B immune globulin | No* | |||
| hepatitis B surface antigen vaccinehepatitis B surface antigen vaccine | No* | |||
| herpesvirus 1, humanherpesvirus 1, human | No* | |||
| hesperidinhesperidin | No* | |||
| hexachlorophenehexachlorophene | No* | |||
| hexylresorcinolhexylresorcinol | No* | |||
| histaminehistamine | No* | |||
| histidinehistidine | No* | |||
| histrelinhistrelin | No* | |||
| hog skin extracthog skin extract | No* | |||
| homatropinehomatropine | No* | |||
| honeydew melon allergenic extracthoneydew melon allergenic extract | No* | |||
| hops allergenic extracthops allergenic extract | No* | |||
| horse chestnut seedhorse chestnut seed | No* | |||
| horse skin extracthorse skin extract | No* | |||
| house fly extracthouse fly extract | No* | |||
| house mouse skin extracthouse mouse skin extract | No* | |||
| human vaccinia immune globulinhuman vaccinia immune globulin | No* | |||
| human-bovine reassortant rotavirus strain G1 vaccinehuman-bovine reassortant rotavirus strain G1 vaccine | No* | |||
| human-bovine reassortant rotavirus strain G2 vaccinehuman-bovine reassortant rotavirus strain G2 vaccine | No* | |||
| human-bovine reassortant rotavirus strain G3 vaccinehuman-bovine reassortant rotavirus strain G3 vaccine | No* | |||
| human-bovine reassortant rotavirus strain G4 vaccinehuman-bovine reassortant rotavirus strain G4 vaccine | No* | |||
| human-bovine reassortant rotavirus strain P1A[8] vaccinehuman-bovine reassortant rotavirus strain P1A[8] vaccine | No* | |||
| hyaluronatehyaluronate | No* | |||
| hydralazinehydralazine | No* | |||
| hydrocodonehydrocodone | No* | |||
| hydrofluoric acidhydrofluoric acid | No* | |||
| hydromorphonehydromorphone | No* |
Los medicamentos más buscados
Frecuencia con la que se busca un nombre en línea, no recetas surtidas ni tráfico de este sitio.
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Medicamento | Estado |
|---|---|
| Zepboundzepbound | |
| Ozempicsemaglutide | Programa encontrado |
| Mounjaromounjaro | |
| Wegovywegovy | |
| Eliquisapixaban | Programa encontrado |
| Lamictallamotrigine | Programa encontrado |
| Linzesslinaclotide | Programa encontrado |
| Vraylarcariprazine | Programa encontrado |
| Cialistadalafil | Cobertura documentada |
| BOTOXonabotulinumtoxina | Programa encontrado |
| Trulicitydulaglutide | Cobertura documentada |
| Skyrizirisankizumab | Programa encontrado |
| Ubrelvyubrogepant | Programa encontrado |
| Nurtecpfizer-nurtec | |
| REXULTIbrexpiprazole | Programa encontrado |
| TRINTELLIXvortioxetine | Programa encontrado |
| Rinvoqupadacitinib | Programa encontrado |
| Januviamerck-januvia | Programa encontrado |
| Keytrudamerck-keytruda | Programa encontrado |
| Lovenoxsanofi-lovenox | Programa encontrado |
| XIFAXANrifaximin | Programa encontrado |
| Biktarvygilead-biktarvy | Cobertura documentada |
| Emgalitygalcanezumab | Cobertura documentada |
| Cobenfyxanomeline-trospium | Programa encontrado |
| Lokelmasodium-zirconium-cyclosilicate | Programa encontrado |
| Xolairgenentech-xolair | Programa encontrado |
| Descovygilead-descovy | Cobertura documentada |
| Belsomramerck-belsomra | Programa encontrado |
| Lantussanofi-lantus | Programa encontrado |
| Trelegy Elliptafluticasone-umeclidinium-vilanterol | Programa encontrado |