Todos los medicamentos, de la A a la Z
5,801 medicamentos. Distinguimos los programas documentados de la cobertura que aún no podemos confirmar.
«Programa encontrado» significa que identificamos un programa de asistencia para el medicamento o su fabricante. Cada ficha indica qué detalles de cobertura y requisitos hemos confirmado. Cómo verificamos
¿Buscas ayuda para pagar un medicamento? Revisa tus opciones.
Filtrar por estado
Programa encontrado: el programa existe; seguimos verificando los requisitos y la cobertura de este medicamento.
No* significa que no hemos encontrado un programa en nuestras fuentes. Puede existir.
Todos los medicamentos
5,801 medicamentos
Explora también las páginas de cada letra:
Desliza para ver todas las columnas. Los precios son estimaciones con fuente cuando están disponibles; confirma el precio en la farmacia.
| Medicamento | Fabricante | Estado | Precio estimado | Registro revisado |
|---|---|---|---|---|
| Kanumasebelipase alfa | AstraZeneca Pharmaceuticals LP | Programa encontrado | ||
| Kaopectate Reformulated Aug 2006bismuth subsalicylate | No* | |||
| KapspargoMetoprolol Succinate | Sun Pharmaceutical Industries, Inc. | No* | ||
| Kapvayclonidine | No* | |||
| KarbinalCarbinoxamine Maleate | Aytu Therapeutics, LLC | No* | ||
| KaterziaAmlodipine | Azurity Pharmaceuticals, Inc. | Cobertura documentada | 08/19/26 | |
| Kazanoalogliptin and metformin hydrochloride | Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc. | No* | 08/19/26 | |
| KcentraPROTHROMBIN, COAGULATION FACTOR VII HUMAN, COAGULATION FACTOR IX HUMAN, COAGULATION FACTOR X HUMAN, Protein C, Protein S Human, and Water | CSL Behring LLC | No* | ||
| Kebilidieladocagene exuparvovec-tneq | PTC Therapeutics, Inc. | Programa encontrado | ||
| KedbuminAlbumin (Human) | Kedrion Biopharma, Inc. | No* | ||
| KedrabHUMAN RABIES VIRUS IMMUNE GLOBULIN | Kedrion Biopharma, Inc. | Cobertura documentada | 08/19/26 | |
| KenalogTRIAMCINOLONE ACETONIDE | Bristol-Myers Squibb Company | No* | ||
| Kengrealcangrelor | chiesi-usa | Programa encontrado | ||
| Kentucky bluegrass pollen extractKentucky bluegrass pollen extract | No* | |||
| Kepivancepalifermin | Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) US Inc. | No* | 08/20/26 | |
| Keppralevetiracetam | UCB Pharma, Inc. | No* | 08/20/26 | |
| Kera Nailurea | No* | |||
| Kera-42urea | No* | |||
| Keralacurea | No* | |||
| Keralytsalicylic acid | No* | |||
| Keralyt 5salicylic acid | No* | |||
| Kerendiafinerenone | Bayer HealthCare LLC | Cobertura documentada | 08/19/26 | |
| Kerydintavaborole | No* | |||
| Kesimptaofatumumab | Novartis Pharmaceuticals Corporation | Programa encontrado | 08/17/26 | |
| Ketalarketamine hydrochloride | Par Health USA, LLC | No* | ||
| Ketodanketoconazole | Medimetriks Pharmaceuticals, Inc. | No* | ||
| KeveyisDichlorphenamide | Xeris Pharmaceuticals, Inc. | No* | ||
| Kevzarasarilumab | Sanofi | Programa encontrado | ||
| Keytrudapembrolizumab | Merck & Co., Inc. | Programa encontrado | 08/17/26 | |
| Keytruda Qlexpembrolizumab and berahyaluronidase alfa-pmph | Merck & Co., Inc. | Cobertura documentada | 08/19/26 | |
| Khapzorylevoleucovorin | Acrotech Biopharma Inc. | Programa encontrado | 08/17/26 | |
| Khedezladesvenlafaxine | No* | |||
| KhindiviHydrocortisone | Eton Pharmaceuticals, Inc. | Cobertura documentada | 08/20/26 | |
| Kid's Choicestannous fluoride | No* | |||
| KimmtrakTEBENTAFUSP | No* | |||
| Kimyrsaoritavancin diphosphate | Melinta Therapeutics, LLC | Cobertura documentada | 08/19/26 | |
| Kineretanakinra | Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) US Inc. | Cobertura documentada | 08/19/26 | |
| Kinevacsincalide | No* | |||
| KinrixDiphtheria and Tetanus Toxoids and Acellular Pertussis Adsorbed and Inactivated Poliovirus Vaccine | GSK plc | No* | 08/20/26 | |
| KionexSodium Polystyrene Sulfonate | ANI Pharmaceuticals | No* | ||
| Kiprofenketoprofen | No* | |||
| Kirstyinsulin aspart-xjhz | Biocon Biologics | Cobertura documentada | 08/20/26 | |
| Kisqaliletrozole and ribociclib | Novartis Pharmaceuticals Corporation | Programa encontrado | 08/17/26 | |
| Kisunladonanemab-azbt | Eli Lilly and Company | Programa encontrado | 08/17/26 | |
| KitabisTobramycin | No* | |||
| Klaronsulfacetamide sodium | Bausch Health US, LLC | No* | 08/19/26 | |
| Klisyritirbanibulin | Almirall, LLC | No* | ||
| KlonopinClonazepam | H2-Pharma LLC | No* | ||
| Klor-ConPotassium Bicarbonate | Upsher-Smith Laboratories, LLC | No* | 08/19/26 | |
| Klor-Con/EFPotassium Bicarbonate | Upsher-Smith Laboratories, LLC | No* |
Los medicamentos más buscados
Frecuencia con la que se busca un nombre en línea, no recetas surtidas ni tráfico de este sitio.
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Medicamento | Estado |
|---|---|
| Zepboundzepbound | |
| Ozempicsemaglutide | Programa encontrado |
| Mounjaromounjaro | |
| Wegovywegovy | |
| Eliquisapixaban | Programa encontrado |
| Lamictallamotrigine | Programa encontrado |
| Linzesslinaclotide | Programa encontrado |
| Vraylarcariprazine | Programa encontrado |
| Cialistadalafil | Cobertura documentada |
| BOTOXonabotulinumtoxina | Programa encontrado |
| Trulicitydulaglutide | Cobertura documentada |
| Skyrizirisankizumab | Programa encontrado |
| Ubrelvyubrogepant | Programa encontrado |
| Nurtecpfizer-nurtec | |
| REXULTIbrexpiprazole | Programa encontrado |
| TRINTELLIXvortioxetine | Programa encontrado |
| Rinvoqupadacitinib | Programa encontrado |
| Januviamerck-januvia | Programa encontrado |
| Keytrudamerck-keytruda | Programa encontrado |
| Lovenoxsanofi-lovenox | Programa encontrado |
| XIFAXANrifaximin | Programa encontrado |
| Biktarvygilead-biktarvy | Cobertura documentada |
| Emgalitygalcanezumab | Cobertura documentada |
| Cobenfyxanomeline-trospium | Programa encontrado |
| Lokelmasodium-zirconium-cyclosilicate | Programa encontrado |
| Xolairgenentech-xolair | Programa encontrado |
| Descovygilead-descovy | Cobertura documentada |
| Belsomramerck-belsomra | Programa encontrado |
| Lantussanofi-lantus | Programa encontrado |
| Trelegy Elliptafluticasone-umeclidinium-vilanterol | Programa encontrado |