All medications, A to Z
5,801 medications. We distinguish documented programs from coverage we cannot yet confirm.
Program found means we identified an assistance program for the medication or its manufacturer. The record explains which medication coverage and eligibility details are confirmed. How we verify
Looking for help paying for one medication? Check your options.
Filter by where it stands
Program found includes programs identified for a medication or its manufacturer. Documented coverage is a subset of this total; the other records have details still to confirm.
No*: we have not confirmed a program covering this medication. One may still exist.
All medications
5,801 medications
Or browse a complete letter page:
Scroll to see every column. Prices are sourced estimates where available; confirm the pharmacy price.
| Medication | Maker | Where it stands | Price estimate | Record checked |
|---|---|---|---|---|
| Actospioglitazone | Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc. | No* | 08/19/26 | |
| AcularKetorolac Tromethamine | AbbVie Inc. | No* | 08/19/26 | |
| Acuvailketorolac tromethamine | AbbVie Inc. | No* | ||
| Aczonedapsone | AbbVie Inc. | No* | 08/19/26 | |
| AdacelCLOSTRIDIUM TETANI TOXOID ANTIGEN (FORMALDEHYDE INACTIVATED), CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE TOXOID ANTIGEN (FORMALDEHYDE INACTIVATED), BORDETELLA PERTUSSIS TOXOID ANTIGEN (GLUTARALDEHYDE INACTIVATED), BORDETELLA PERTUSSIS FILAMENTOUS HEMAGGLUTININ ANTIGEN (FORMALDEHYDE INACTIVATED), BORDETELLA PERTUSSIS PERTACTIN ANTIGEN, and BORDETELLA PERTUSSIS FIMBRIAE 2/3 ANTIGEN | Sanofi | Program found | 08/17/26 | |
| Adacel (tetanus toxoid, reduced diphtheria toxoid and acellular pertussis vaccine adsorbed)adacel-tetanus-toxoid-reduced-diphtheria-toxoid-and-acellular-pertussis-vaccine-adsorbed | Sanofi | Documented coverage | 08/20/26 | |
| Adacel injectionadacel-injection | Sanofi | Documented coverage | 08/20/26 | |
| Adakveocrizanlizumab | Novartis Pharmaceuticals Corporation | Program found | 08/17/26 | |
| Adalimumab-aatyadalimumab-aaty | Celltrion USA | Documented coverage | 08/20/26 | |
| Adasuveloxapine | Alexza Pharmaceuticals, Inc. | No* | ||
| Adbrytralokinumab-ldrm | LEO Pharma Inc. | Documented coverage | 08/19/26 | |
| Adcetrisbrentuximab vedotin | Pfizer Inc. | Documented coverage | 08/19/26 | |
| AdcircaTadalafil | United Therapeutics Corporation | Program found | 08/17/26 | |
| AdderallDextroamphetamine Saccharate, Amphetamine Aspartate, Dextroamphetamine Sulfate, and Amphetamine Sulfate | Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc. | No* | 08/19/26 | |
| Addyiflibanserin | Sprout Pharmaceuticals, Inc. | No* | ||
| Adempasriociguat | Bayer HealthCare LLC | Documented coverage | 08/19/26 | |
| Adenocardadenosine | No* | |||
| Adipex-Pphentermine | No* | |||
| Adlaritydonepezil | No* | |||
| Admeloginsulin lispro | Sanofi | Program found | 08/17/26 | |
| Adoxadoxycycline | No* | |||
| AdqueyDifamilast | Acrotech Biopharma Inc. | No* | ||
| AdrenalinADRENALIN (EPINEPHRINE) | Par Health USA, LLC | No* | ||
| Adriamycindoxorubicin | No* | |||
| Adrucilfluorouracil | No* | |||
| Adstiladrinnadofaragene firadenovec-vncg | Ferring Pharmaceuticals Inc. | Documented coverage | 08/19/26 | |
| Adthyzathyroid (USP) | Azurity Pharmaceuticals, Inc. | No* | ||
| Aduhelmaducanumab | No* | |||
| Advairfluticasone propionate and salmeterol | GSK plc | No* | ||
| Advantage MultiACETAMINOPHEN, CHLORPHENIRAMINE MALEATE, DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE, and PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE | No* | |||
| AdvateAntihemophilic Factor (Recombinant) | Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc. | No* | 08/19/26 | |
| AdynovateAntihemophilic Factor (Recombinant) PEGylated | Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc. | No* | 08/19/26 | |
| AdzenysAmphetamine | Neos Therapeutics Brands, LLC | No* | ||
| AdzynmaApadamtase Alfa | Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc. | No* | 08/19/26 | |
| Aemcolorifamycin SV | No* | |||
| Afinitoreverolimus | Novartis Pharmaceuticals Corporation | Documented coverage | 08/19/26 | |
| Afinitor Disperzeverolimus-suspension | Novartis Pharmaceuticals Corporation | Program found | 08/17/26 | |
| Afluria 2025-2026influenza A virus (H1N1) antigen | No* | |||
| AfrezzaINSULIN HUMAN | MannKind Corporation | No* | ||
| AfstylaANTIHEMOPHILIC FACTOR, HUMAN RECOMBINANT | CSL Behring LLC | Documented coverage | 08/20/26 | |
| AgamreeVAMOROLONE | Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | Documented coverage | 08/20/26 | |
| AggrastatTIROFIBAN | Medicure International Inc. | No* | ||
| Aggrenoxaggrenox | Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. | No* | 08/19/26 | |
| Agkistrodon piscivorus antiveninAgkistrodon piscivorus antivenin | No* | |||
| Agrylinanagrelide hydrochloride | Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc. | Documented coverage | 08/19/26 | |
| Ahzantiveaflibercept-mrbb | Valorum Biologics, LLC | No* | ||
| Aimovigerenumab-aooe | Amgen Inc. | Documented coverage | 08/19/26 | |
| AirDuoFluticasone Propionate and Salmeterol | Teva Pharmaceuticals USA, Inc. | No* | 08/19/26 | |
| AirsupraAlbuterol sulfate and budesonide | AstraZeneca Pharmaceuticals LP | Program found | 08/17/26 | |
| Ajovyfremanezumab-vfrm | Teva Pharmaceuticals USA, Inc. | Program found | 08/17/26 |
Most searched medications
How often people search a name online, not prescriptions filled or this site’s own traffic.
Scroll the table to see every column.
| Medication | Where it stands |
|---|---|
| Zepboundzepbound | |
| Ozempicsemaglutide | Program found |
| Mounjaromounjaro | |
| Wegovywegovy | |
| Eliquisapixaban | Program found |
| Lamictallamotrigine | Program found |
| Linzesslinaclotide | Program found |
| Vraylarcariprazine | Program found |
| Cialistadalafil | Documented coverage |
| BOTOXonabotulinumtoxina | Program found |
| Trulicitydulaglutide | Documented coverage |
| Skyrizirisankizumab | Program found |
| Ubrelvyubrogepant | Program found |
| Nurtecpfizer-nurtec | |
| REXULTIbrexpiprazole | Program found |
| TRINTELLIXvortioxetine | Program found |
| Rinvoqupadacitinib | Program found |
| Januviamerck-januvia | Program found |
| Keytrudamerck-keytruda | Program found |
| Lovenoxsanofi-lovenox | Program found |
| XIFAXANrifaximin | Program found |
| Biktarvygilead-biktarvy | Documented coverage |
| Emgalitygalcanezumab | Documented coverage |
| Cobenfyxanomeline-trospium | Program found |
| Lokelmasodium-zirconium-cyclosilicate | Program found |
| Xolairgenentech-xolair | Program found |
| Descovygilead-descovy | Documented coverage |
| Belsomramerck-belsomra | Program found |
| Lantussanofi-lantus | Program found |
| Trelegy Elliptafluticasone-umeclidinium-vilanterol | Program found |