All medications, A to Z
5,801 medications. We distinguish documented programs from coverage we cannot yet confirm.
Program found means we identified an assistance program for the medication or its manufacturer. The record explains which medication coverage and eligibility details are confirmed. How we verify
Looking for help paying for one medication? Check your options.
Filter by where it stands
Program found includes programs identified for a medication or its manufacturer. Documented coverage is a subset of this total; the other records have details still to confirm.
No*: we have not confirmed a program covering this medication. One may still exist.
No*
4,848 medications
Or browse a complete letter page:
Scroll to see every column. Prices are sourced estimates where available; confirm the pharmacy price.
| Medication | Maker | Where it stands | Price estimate | Record checked |
|---|---|---|---|---|
| Streptococcus pneumoniae type 9V capsular polysaccharide antigenStreptococcus pneumoniae type 9V capsular polysaccharide antigen | No* | |||
| Stri-Dexsalicylic acid | No* | |||
| Stri-Dex Clear Gelsalicylic acid | No* | |||
| Striverdiolodaterol respimat inhalation spray | Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. | No* | 08/19/26 | |
| Stromectolivermectin | Merck & Co., Inc. | No* | 08/19/26 | |
| Stromectol Tabletsstromectol-tablets | Merck & Co., Inc. | No* | 08/20/26 | |
| StyptstixSILVER NITRATE APPLICATOR | No* | |||
| Sublocadebuprenorphine | No* | |||
| Suboxonebuprenorphine hydrochloride, naloxone hydrochloride | No* | |||
| Subsysfentanyl | No* | |||
| SubveniteLAMOTRIGINE | No* | |||
| Sucrets Originalhexylresorcinol | No* | |||
| Sudo-Tabphenylephrine | No* | |||
| Sularnisoldipine | Covis Pharma | No* | ||
| Sulfamylonmafenide acetate | No* | |||
| SulfatrimSulfamethoxazole and Trimethoprim | PAI Holdings, LLC dba PAI Pharma | No* | ||
| Sulfoamsulfur | No* | |||
| Sulpho-Lacsulfur | No* | |||
| Sumadan Wash | No* | |||
| Sumaxinsulfacetamide sodium and Sulfur | Medimetriks Pharmaceuticals, Inc. | No* | ||
| Summer's Eve Medicatedpovidone-iodine | No* | |||
| Summers Eve Anti-Itchpramoxine | No* | |||
| Sunosisolriamfetol | No* | |||
| Supartzhyaluronate | No* | |||
| Supprelinhistrelin acetate | Endo Pharmaceuticals Inc. | No* | ||
| SupraneDESFLURANE | No* | |||
| Supraxcefixime | No* | |||
| SupremeACTIVE INGREDIENTS SUPREME SCREEN SPF 50 Avobenzone 3% Homosalate 7% Octisalate 5% Octocrylene 8% ACTIVE INGREDIENTS FUTURE SCREEN SPF 50 ZINC OXIDE 20% | No* | |||
| Surfak Stool Softenerdocusate | No* | |||
| Sustolgranisetron | Heron Therapeutics, Inc. | No* | 08/20/26 | |
| Sutabsodium sulfate, magnesium sulfate, and potassium chloride | Azurity Pharmaceuticals, Inc. | No* | ||
| SutentSunitinib malate | Pfizer Inc. | No* | 08/19/26 | |
| SylvantSiltuximab | Recordati Rare Diseases Inc. | No* | 08/20/26 | |
| Symaxhyoscyamine | No* | |||
| SymbicortBudesonide and Formoterol Fumarate Dihydrate | AstraZeneca Pharmaceuticals LP | No* | 08/20/26 | |
| Symbravomeloxicam, rizatriptan | No* | |||
| Symbyax | No* | |||
| Symbyax capsulesymbyax-capsule | Eli Lilly and Company | No* | 08/20/26 | |
| SymfiEfavirenz, Lamivudine and Tenofovir Disoproxil Fumarate | Viatris Inc. (formerly Mylan) | No* | 08/19/26 | |
| Symjepiepinephrine | No* | |||
| Symlinpramlintide | AstraZeneca Pharmaceuticals LP | No* | ||
| Sympazanclobazam | No* | |||
| Symproicnaldemedine | BioDelivery Sciences International Inc | No* | ||
| SymvessACELLULAR TISSUE ENGINEERED VESSEL | No* | |||
| Synagispalivizumab | Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) US Inc. | No* | ||
| Synalarfluocinolone acetonide | Eurofarma, Inc. | No* | ||
| SyndrosDronabinol | No* | |||
| Synera | No* | |||
| Synriboomacetaxine mepesuccinate | No* | |||
| Syrian hamster skin extractSyrian hamster skin extract | No* |
Most searched medications
How often people search a name online, not prescriptions filled or this site’s own traffic.
Scroll the table to see every column.
| Medication | Where it stands |
|---|---|
| Zepboundzepbound | |
| Ozempicsemaglutide | Program found |
| Mounjaromounjaro | |
| Wegovywegovy | |
| Eliquisapixaban | Program found |
| Lamictallamotrigine | Program found |
| Linzesslinaclotide | Program found |
| Vraylarcariprazine | Program found |
| Cialistadalafil | Documented coverage |
| BOTOXonabotulinumtoxina | Program found |
| Trulicitydulaglutide | Documented coverage |
| Skyrizirisankizumab | Program found |
| Ubrelvyubrogepant | Program found |
| Nurtecpfizer-nurtec | |
| REXULTIbrexpiprazole | Program found |
| TRINTELLIXvortioxetine | Program found |
| Rinvoqupadacitinib | Program found |
| Januviamerck-januvia | Program found |
| Keytrudamerck-keytruda | Program found |
| Lovenoxsanofi-lovenox | Program found |
| XIFAXANrifaximin | Program found |
| Biktarvygilead-biktarvy | Documented coverage |
| Emgalitygalcanezumab | Documented coverage |
| Cobenfyxanomeline-trospium | Program found |
| Lokelmasodium-zirconium-cyclosilicate | Program found |
| Xolairgenentech-xolair | Program found |
| Descovygilead-descovy | Documented coverage |
| Belsomramerck-belsomra | Program found |
| Lantussanofi-lantus | Program found |
| Trelegy Elliptafluticasone-umeclidinium-vilanterol | Program found |