All medications, A to Z
5,801 medications. We distinguish documented programs from coverage we cannot yet confirm.
Program found means we identified an assistance program for the medication or its manufacturer. The record explains which medication coverage and eligibility details are confirmed. How we verify
Looking for help paying for one medication? Check your options.
Filter by where it stands
Program found includes programs identified for a medication or its manufacturer. Documented coverage is a subset of this total; the other records have details still to confirm.
No*: we have not confirmed a program covering this medication. One may still exist.
No*
4,848 medications
Or browse a complete letter page:
Scroll to see every column. Prices are sourced estimates where available; confirm the pharmacy price.
| Medication | Maker | Where it stands | Price estimate | Record checked |
|---|---|---|---|---|
| Tepezzateprotumumab | Horizon Therapeutics (acquired by Amgen 2023) | No* | 08/20/26 | |
| Tepylutethiotepa | No* | |||
| TerrellIsoflurane | No* | |||
| Tessalon Perlesbenzonatate | No* | |||
| Testimtestosterone | Endo Pharmaceuticals Inc. | No* | 08/20/26 | |
| Testopeltestosterone | Endo Pharmaceuticals Inc. | No* | ||
| Tetcainetetracaine | No* | |||
| Tevimbratislelizumab-jsgr | BeOne Medicines USA, Inc. | No* | 08/20/26 | |
| TezrulyTerazosin | ANI Pharmaceuticals | No* | ||
| ThalitoneChlorthalidone | No* | |||
| The Itch Eraserdiphenhydramine | No* | |||
| The Magic Bulletbisacodyl | No* | |||
| Theo-24theophylline anhydrous | Endo Pharmaceuticals Inc. | No* | ||
| Thera-Dcholecalciferol | No* | |||
| Thera-Gesic | No* | |||
| Thera-Gesic Plus | No* | |||
| TheraSeal Hand Protectiondimethicone | No* | |||
| Theramycinerythromycin | No* | |||
| Theraplex Zzinc pyrithione | No* | |||
| ThermazeneSilver Sulfadiazine | No* | |||
| Thrombin-JMIthrombin, topical (bovine) | Pfizer Inc. | No* | 08/19/26 | |
| ThyquidityLevothyroxine Sodium | No* | |||
| Thyrolar | No* | |||
| Tiadyltdiltiazem hydrochloride | Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc. | No* | ||
| Tiazacdiltiazem hydrochloride | Bausch Health US, LLC | No* | ||
| Tice BCGBACILLUS CALMETTE-GUERIN | Merck & Co., Inc. | No* | 08/19/26 | |
| TicovacTick-Borne Encephalitis Vaccine | Pfizer Inc. | No* | ||
| TiganTIGAN(R) (TRIMETHOBENZAMIDE HYDROCHLORIDE) | Par Health USA, LLC | No* | ||
| TiglutikRiluzole | EDW PHARMA, INC | No* | ||
| TimopticTimolol Maleate | Bausch + Lomb Incorporated | No* | ||
| Timothy grass pollen extractTimothy grass pollen extract | No* | |||
| Tinadermtolnaftate | No* | |||
| Tineacide Antifungalundecylenate | No* | |||
| Tiocystintiopronin | No* | |||
| TirosintLevothyroxine Sodium | IBSA Pharma Inc. | No* | ||
| Tis-U-Solsodium chloride, potassium chloride, magnesium sulfate, sodium phosphate, and potassium phosphate | No* | |||
| Tisseelfibrinogen human, human thrombin | No* | |||
| Titralaccalcium carbonate | No* | |||
| Tivorbexindomethacin | No* | |||
| Tobi Podhaler powder; inhalationtobi-podhaler-powder-inhalation | Novartis Pharmaceuticals Corporation | No* | 08/20/26 | |
| Tobi solution; inhalationtobi-solution-inhalation | Novartis Pharmaceuticals Corporation | No* | 08/20/26 | |
| Tobradextobramycin / dexamethasone | Harrow Eye, LLC | No* | 08/19/26 | |
| Tobrextobramycin | Novartis Pharmaceuticals Corporation | No* | ||
| TofidenceTOCILIZUMAB | Biogen Inc. | No* | ||
| TolakFLUOROURACIL | No* | |||
| Tolcylentolnaftate | No* | |||
| Tolectin 600tolmetin | No* | |||
| Tolectin DStolmetin | No* | |||
| TolsuraItraconazole | Mayne Pharma | No* | ||
| TonmyaCyclobenzaprine Hydrochloride | Tonix Medicines, Inc. | No* |
Most searched medications
How often people search a name online, not prescriptions filled or this site’s own traffic.
Scroll the table to see every column.
| Medication | Where it stands |
|---|---|
| Zepboundzepbound | |
| Ozempicsemaglutide | Program found |
| Mounjaromounjaro | |
| Wegovywegovy | |
| Eliquisapixaban | Program found |
| Lamictallamotrigine | Program found |
| Linzesslinaclotide | Program found |
| Vraylarcariprazine | Program found |
| Cialistadalafil | Documented coverage |
| BOTOXonabotulinumtoxina | Program found |
| Trulicitydulaglutide | Documented coverage |
| Skyrizirisankizumab | Program found |
| Ubrelvyubrogepant | Program found |
| Nurtecpfizer-nurtec | |
| REXULTIbrexpiprazole | Program found |
| TRINTELLIXvortioxetine | Program found |
| Rinvoqupadacitinib | Program found |
| Januviamerck-januvia | Program found |
| Keytrudamerck-keytruda | Program found |
| Lovenoxsanofi-lovenox | Program found |
| XIFAXANrifaximin | Program found |
| Biktarvygilead-biktarvy | Documented coverage |
| Emgalitygalcanezumab | Documented coverage |
| Cobenfyxanomeline-trospium | Program found |
| Lokelmasodium-zirconium-cyclosilicate | Program found |
| Xolairgenentech-xolair | Program found |
| Descovygilead-descovy | Documented coverage |
| Belsomramerck-belsomra | Program found |
| Lantussanofi-lantus | Program found |
| Trelegy Elliptafluticasone-umeclidinium-vilanterol | Program found |