All medications, A to Z
5,801 medications. We distinguish documented programs from coverage we cannot yet confirm.
Program found means we identified an assistance program for the medication or its manufacturer. The record explains which medication coverage and eligibility details are confirmed. How we verify
Looking for help paying for one medication? Check your options.
Filter by where it stands
Program found includes programs identified for a medication or its manufacturer. Documented coverage is a subset of this total; the other records have details still to confirm.
No*: we have not confirmed a program covering this medication. One may still exist.
No*
4,848 medications
Or browse a complete letter page:
Scroll to see every column. Prices are sourced estimates where available; confirm the pharmacy price.
| Medication | Maker | Where it stands | Price estimate | Record checked |
|---|---|---|---|---|
| Ultomirisravulizumab | AstraZeneca Pharmaceuticals LP | No* | 08/20/26 | |
| Ultra Mideurea | No* | |||
| Ultracet | No* | |||
| Ultramtramadol | No* | |||
| Ultrasalsalicylic acid | No* | |||
| UltravateHalobetasol propionate | No* | |||
| Umectaurea | No* | |||
| Unasynampicillin sodium and sulbactam sodium | Pfizer Inc. | No* | 08/19/26 | |
| Undecatrextestosterone | No* | |||
| Uni Salvepetrolatum | No* | |||
| Unifibercellulose | No* | |||
| Unisom Sleepdiphenhydramine | No* | |||
| Unisom with Pain Relief | No* | |||
| Unithroidlevothyroxine sodium | Amneal Pharmaceuticals LLC | No* | ||
| UnituxinDINUTUXIMAB | United Therapeutics Corporation | No* | ||
| UpliznaInebilizumab | Horizon Therapeutics (acquired by Amgen 2023) | No* | 08/20/26 | |
| UpneeqOxymetazoline hydrochloride ophthalmic | No* | |||
| UptraviSelexipag | Johnson & Johnson | No* | 08/20/26 | |
| Uramaxinurea | No* | |||
| Ureacin-10urea | No* | |||
| Ureacin-20urea | No* | |||
| Urellehyoscyamine sulfate, methenamine, methylene blue, phenyl salicylate, and sodium phosphate, monobasic, monohydrate | Viatris Inc. (formerly Mylan) | No* | 08/19/26 | |
| Uretron DS | No* | |||
| Urexmethenamine | No* | |||
| UribelMethenamine, Benzoic Acid, Phenyl Salicylate, Methylene Blue, and Hyoscyamine Sulfate | Mission Pharmaceutical | No* | 08/19/26 | |
| Urimar Reformulated Oct 2013 | No* | |||
| Uro-Blue | No* | |||
| Uro-Magmagnesium oxide | No* | |||
| UroXatralAlfuzosin HCl | Advanz Pharma (US) Corp. | No* | ||
| Urocit-Kpotassium citrate | Mission Pharmaceutical | No* | 08/19/26 | |
| Urogesic Blue Reformulated Apr 2012 | No* | |||
| Uroqid-Acid No.2 | No* | |||
| UrsoUrsodiol | AbbVie Inc. | No* | 08/19/26 | |
| Urso ForteUrsodiol | AbbVie Inc. | No* | ||
| Ursolignursodiol | PANGEA PHARMACEUTICALS, LLC | No* | ||
| Ustell | No* | |||
| Utah juniper pollen extractUtah juniper pollen extract | No* | |||
| Utira | No* | |||
| Utopicurea | No* | |||
| Uvadexmethoxsalen | No* | |||
| VabomereMeropenem-Vaborbactam | Melinta Therapeutics, LLC | No* | ||
| VabrintyLeuprolide acetate | No* | |||
| VafseoVadadustat | No* | |||
| Vagisil Original Formula | No* | |||
| Vagisil Satinhydrocortisone | No* | |||
| Vagisil Wipespramoxine | No* | |||
| Vagistat-1tioconazole | No* | |||
| Valcytevalganciclovir | H2-Pharma LLC | No* | ||
| Valstarvalrubicin | Endo Pharmaceuticals Inc. | No* | ||
| Valtocodiazepam | Neurelis, Inc. | No* |
Most searched medications
How often people search a name online, not prescriptions filled or this site’s own traffic.
Scroll the table to see every column.
| Medication | Where it stands |
|---|---|
| Zepboundzepbound | |
| Ozempicsemaglutide | Program found |
| Mounjaromounjaro | |
| Wegovywegovy | |
| Eliquisapixaban | Program found |
| Lamictallamotrigine | Program found |
| Linzesslinaclotide | Program found |
| Vraylarcariprazine | Program found |
| Cialistadalafil | Documented coverage |
| BOTOXonabotulinumtoxina | Program found |
| Trulicitydulaglutide | Documented coverage |
| Skyrizirisankizumab | Program found |
| Ubrelvyubrogepant | Program found |
| Nurtecpfizer-nurtec | |
| REXULTIbrexpiprazole | Program found |
| TRINTELLIXvortioxetine | Program found |
| Rinvoqupadacitinib | Program found |
| Januviamerck-januvia | Program found |
| Keytrudamerck-keytruda | Program found |
| Lovenoxsanofi-lovenox | Program found |
| XIFAXANrifaximin | Program found |
| Biktarvygilead-biktarvy | Documented coverage |
| Emgalitygalcanezumab | Documented coverage |
| Cobenfyxanomeline-trospium | Program found |
| Lokelmasodium-zirconium-cyclosilicate | Program found |
| Xolairgenentech-xolair | Program found |
| Descovygilead-descovy | Documented coverage |
| Belsomramerck-belsomra | Program found |
| Lantussanofi-lantus | Program found |
| Trelegy Elliptafluticasone-umeclidinium-vilanterol | Program found |